Eindstand t/m de triathlon van Berlikum:
nr. | Achternaam | Voornaam | Woonplaats | met aftrek van de slechtste resultaten | ||||
Heren |
|
| Totaal | #Du | #Tri | # | Gem. | |
1 | Pilat | Pieter | Ie | 19 | 2 | 6 | 8 | 2,7 |
2 | Bottema | Anne Floris | Nijland | 28 | 2 | 7 | 9 | 4,0 |
3 | Korbach | Stan | Itens | 36 | 2 | 5 | 7 | 5,1 |
4 | Terwisscha van Scheltinga | Sytze | Workum | 66 | 3 | 4 | 7 | 9,4 |
5 | Zuiderveld | Teun | Rottevalle | 169 | 3 | 4 | 7 | 24,1 |
6 | Zeinstra | Jan | Noardburgum | 185 | 2 | 5 | 7 | 26,4 |
7 | Veltman | Willi-Jan | Leeuwarden | 187 | 2 | 6 | 8 | 26,7 |
8 | Wouda | Theunis | Workum | 247 | 2 | 5 | 7 | 35,3 |
Dames |
|
| Totaal | #Du | #Tri | # | Gem. | |
1 | Helmantel | Laura | Leeuwarden | 15,9 | 2 | 5 | 7 | 2,3 |
2 | Torensma | Rosalie | Leeuwarden | 21 | 3 | 4 | 7 | 3,0 |
3 | van der Leij | Rianne | Haskerdijken | 26,8 | 2 | 6 | 8 | 3,8 |
4 | Jeeninga | Evelyn | Heerenveen | 34 | 3 | 8 | 11 | 4,9 |
5 | Bijma - Haan | Douwina | Arum | 50 | 2 | 5 | 7 | 7,1 |
6 | Boonstra-Drost | Hellen | Heerenveen | 92 | 3 | 4 | 7 | 13,1 |
7 | de Jong - van der Werk | Sandra | Britsum | 163 | 3 | 6 | 9 | 23,3 |
Voor een gespecificeerd overzicht kunt u hier drukken.